-=NamCigam=- #1703 Crysis Spieler Statistiken
Allgemeine Crysis Stats
| Weltrang | 1703 |
| Punkte | 6389 |
| Ausz. Punkte | 3820 (59.79%) |
| Runden | 189 |
| Zeit | 236:30:31 |
| Kills | 3526 |
| Deaths | 589 |
| K/D Ratio | 5.986 |
| Kopfschüsse | 369 |
| Letztes Spiel | 25.08.2008 20:27:00 |
| Letztes Update | 25.08.2008 20:30:20 |
| Erstes Spiel | 15.06.2008 02:45:08 |
Crysis Stats History Graph von -=NamCigam=-
Stats pro Minute / pro Runde
| Punkte pro Minute | 0.45 |
| Punkte pro Runde | 33.804 |
| Kills pro Minute | 0.248 |
| Kills pro Runde | 18.656 |
| Deaths pro Minute | 0.042 |
| Deaths pro Runde | 3.116 |
| Kopfschüsse pro Minute | 0.026 |
| Kopfschüsse pro Runde | 1.952 |
Sonstige Crysis Stats
| Stunden pro Tag | 3.297 |
| Runden pro Tag | 2.635 |
| Auszeichnungen | 199 |
| CryStats Spieler ID | 140759 |
Spieldaten von -=NamCigam=-
| Spiel(Mod) | GameMode | Zeit | Kills | Deaths | K/D Ratio | Kopfschüsse | Max Rang | Sitzungen(Runden) |
| Crysis | | 236:30:31 | 3526 | 589 | 5.99 | 369 | 8. General (GEN) | 207(189) |
|  | InstantAction | 71:30:53 | 1686 | 231 | 7.3 | 190 | 8. General (GEN) | 37(37) |
| | Team: 1 | 56:23:09 | 1680 | 229 | 7.34 | 189 | 8. General (GEN) | 26 |
| | Team: 0 | 15:07:44 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1. Private (PVT) | 11 |
|  | PowerStruggle | 164:59:38 | 1840 | 358 | 5.14 | 179 | 8. General (GEN) | 170(152) |
| | Team: 2 | 41:27:32 | 624 | 128 | 4.88 | 51 | 8. General (GEN) | 50 |
| | Team: 1 | 81:29:09 | 1150 | 222 | 5.18 | 123 | 8. General (GEN) | 83 |
| | Team: 0 | 35:25:48 | 66 | 8 | 8.25 | 5 | 1. Private (PVT) | 37 |
Crysis Karten Statistiken von -=NamCigam=-
| Name | Spiel(Mod) | GameMode | Zeit | Kills | Deaths | K/D Ratio | Kopfschüsse | Max Rang | Sitzungen(Runden) |
 | Plantation | Crysis | PowerStruggle | 12:52:10 | 205 | 24 | 8.54 | 26 | 6. Major (MAJ) | 21(18) |
| Team: 2 | 05:25:53 | 100 | 15 | 6.67 | 8 | 6. Major (MAJ) | 10 |
| Team: 1 | 04:43:23 | 89 | 6 | 14.83 | 18 | 5. Captain (CPT) | 7 |
| Team: 0 | 02:42:54 | 16 | 3 | 5.33 | 0 | 1. Private (PVT) | 4 |
 | Shore | Crysis | PowerStruggle | 33:38:44 | 491 | 72 | 6.82 | 38 | 8. General (GEN) | 33(31) |
| Team: 2 | 05:48:37 | 100 | 38 | 2.63 | 12 | 4. Lieutenant (LT) | 6 |
| Team: 1 | 21:24:42 | 384 | 32 | 12 | 24 | 8. General (GEN) | 19 |
| Team: 0 | 06:25:25 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 1. Private (PVT) | 8 |
 | Outpost | Crysis | InstantAction | 01:22:18 | 208 | 23 | 9.04 | 24 | 1. Private (PVT) | 5(5) |
| Team: 1 | 01:07:24 | 208 | 23 | 9.04 | 24 | 1. Private (PVT) | 4 |
| Team: 0 | 00:14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 1 |
 | Mesa | Crysis | PowerStruggle | 74:38:34 | 659 | 148 | 4.45 | 33 | 8. General (GEN) | 64(58) |
| Team: 2 | 19:45:59 | 281 | 38 | 7.39 | 6 | 8. General (GEN) | 19 |
| Team: 1 | 32:12:02 | 335 | 107 | 3.13 | 24 | 8. General (GEN) | 28 |
| Team: 0 | 22:40:33 | 43 | 3 | 14.33 | 3 | 1. Private (PVT) | 17 |
 | Refinery | Crysis | PowerStruggle | 06:39:30 | 139 | 11 | 12.64 | 31 | 8. General (GEN) | 13(13) |
| Team: 2 | 04:58:37 | 87 | 10 | 8.7 | 16 | 8. General (GEN) | 6 |
| Team: 1 | 00:15:28 | 52 | 1 | 52 | 15 | 4. Lieutenant (LT) | 4 |
| Team: 0 | 01:25:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 3 |
 | Steel Mill | Crysis | InstantAction | 60:35:59 | 1074 | 192 | 5.59 | 101 | 8. General (GEN) | 17(17) |
| Team: 1 | 50:18:48 | 1074 | 192 | 5.59 | 101 | 8. General (GEN) | 13 |
| Team: 0 | 10:17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 4 |
 | Beach | Crysis | PowerStruggle | 28:33:06 | 277 | 97 | 2.86 | 39 | 8. General (GEN) | 33(29) |
| Team: 2 | 04:49:50 | 40 | 24 | 1.67 | 5 | 5. Captain (CPT) | 7 |
| Team: 1 | 21:32:21 | 237 | 73 | 3.25 | 34 | 8. General (GEN) | 22 |
| Team: 0 | 02:10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 4 |
 | Armada | Crysis | InstantAction | 01:39:29 | 158 | 7 | 22.57 | 28 | 1. Private (PVT) | 4(4) |
| Team: 1 | 00:53:33 | 152 | 5 | 30.4 | 27 | 1. Private (PVT) | 2 |
| Team: 0 | 00:45:56 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1. Private (PVT) | 2 |
 | Quarry | Crysis | InstantAction | 02:50:21 | 212 | 7 | 30.29 | 31 | 4. Lieutenant (LT) | 6(6) |
| Team: 1 | 02:20:27 | 212 | 7 | 30.29 | 31 | 4. Lieutenant (LT) | 5 |
| Team: 0 | 00:29:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 1 |
 | Desolation | Crysis | PowerStruggle | 00:11:11 | 50 | 0 | 50 | 7 | 1. Private (PVT) | 2(2) |
| Team: 1 | 00:10:35 | 50 | 0 | 50 | 7 | 1. Private (PVT) | 1 |
| Team: 0 | 00:00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 1 |
 | Training | Crysis | PowerStruggle | 00:31:27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3. Sergeant (SGT) | 1(1) |
| Team: 1 | 00:31:27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3. Sergeant (SGT) | 1 |
 | Excavation | Crysis | InstantAction | 01:29:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 1(1) |
| Team: 0 | 01:29:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 1 |
 | Terminal | Crysis | InstantAction | 03:33:42 | 34 | 2 | 17 | 6 | 7. Colonel (COL) | 4(4) |
| Team: 1 | 01:42:57 | 34 | 2 | 17 | 6 | 7. Colonel (COL) | 2 |
| Team: 0 | 01:50:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Private (PVT) | 2 |
 | Crossroads | Crysis | PowerStruggle | 01:17:47 | 16 | 3 | 5.33 | 4 | 8. General (GEN) | 3(3) |
| Team: 2 | 00:38:36 | 16 | 3 | 5.33 | 4 | 6. Major (MAJ) | 2 |
| Team: 1 | 00:39:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. General (GEN) | 1 |
Crysis Medals von -=NamCigam=-
Gold Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 17x
Silver Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 16x
Bronze Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 10x
Extreme Combat Medal
Bonus Punkte: +1000
Fortschritt: 57.39%
PowerStruggle Medal
Bonus Punkte: +500
Fortschritt: 59.2%
InstantAction Medal
Bonus Punkte: +300
Fortschritt: 58.43%
TeamInstantAction Medal
Bonus Punkte: +400
Fortschritt: 0%
Crysis Pins von -=NamCigam=-
Combat Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 10x
Long Round Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 93x
Headshot Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 1x
Looser Pin
Bonus Punkte: +0
Nie erworben
PS Rank Pin
Bonus Punkte: +25
Erworben: 38x
PS Super Rank Pin
Bonus Punkte: +100
Erworben: 14x
Custommap Pin
Bonus Punkte: +20
Nie erworben