Battlefield2Battlefield2142Crysis
HomeStatistikenCrysis Stats Rangliste
ÜbersichtRanglisteKarten Stats
Location: test-de.crystats.com » Statistiken » -=NamCigam=-
Stats Übersicht Runden
-=NamCigam=- #5563 Crysis Spieler Statistiken

Allgemeine Crysis Stats

Weltrang 5563
Punkte 9098
Ausz. Punkte 7830 (86.06%)
Runden 617
Zeit 532:27:13
Kills 5293
Deaths 1960
K/D Ratio 2.701
Kopfschüsse 590
Letztes Spiel 16.11.2008 06:23:27
Letztes Update 16.11.2008 19:02:18
Erstes Spiel 15.06.2008 02:45:08

Crysis Ranking Grafik

Crysis Stats Player Rank of -=NamCigam=-

Crysis Stats History Graph von -=NamCigam=-

Stats pro Minute / pro Runde

Punkte pro Minute 0.285
Punkte pro Runde 14.746
Kills pro Minute 0.166
Kills pro Runde 8.579
Deaths pro Minute 0.061
Deaths pro Runde 3.177
Kopfschüsse pro Minute 0.018
Kopfschüsse pro Runde 0.956

Sonstige Crysis Stats

Stunden pro Tag 3.453
Runden pro Tag 4.001
Auszeichnungen 499
CryStats Spieler ID 140759

Spieldaten von -=NamCigam=-

Spiel(Mod) GameMode Zeit Kills Deaths K/D Ratio Kopfschüsse Max Rang Sitzungen(Runden)
Crysis 532:27:13 5293 1960 2.7 590 8. General (GEN) 642(617)
Crysis InstantAction 95:18:17 1839 314 5.86 215 8. General (GEN) 71(71)
Crysis PowerStruggle 387:54:07 3261 1500 2.17 355 8. General (GEN) 527(503)
Crysis TeamInstantAction 49:14:49 193 146 1.32 20 3. Sergeant (SGT) 44(43)

Crysis Karten Statistiken von -=NamCigam=-

Name Spiel(Mod) GameMode Zeit Kills Deaths K/D Ratio Kopfschüsse Max Rang Sitzungen(Runden)
Plantation Plantation Crysis PowerStruggle 27:32:54 262 83 3.16 31 6. Major (MAJ) 53(50)
Shore Shore Crysis PowerStruggle 46:42:58 545 119 4.58 42 8. General (GEN) 61(59)
Outpost Outpost Crysis InstantAction 01:22:18 208 23 9.04 24 1. Private (PVT) 5(5)
Mesa Mesa Crysis PowerStruggle 137:45:30 1244 662 1.88 121 8. General (GEN) 131(123)
Refinery Refinery Crysis PowerStruggle 25:55:13 212 78 2.72 35 8. General (GEN) 50(50)
Steel Mill Steel Mill Crysis InstantAction 60:35:59 1074 192 5.59 101 8. General (GEN) 17(17)
Beach Beach Crysis PowerStruggle 53:06:38 425 163 2.61 57 8. General (GEN) 78(73)
Armada Armada Crysis InstantAction 18:05:41 204 32 6.38 35 4. Lieutenant (LT) 26(26)
Quarry Quarry Crysis InstantAction 03:37:51 212 7 30.29 31 4. Lieutenant (LT) 8(8)
Desolation Desolation Crysis PowerStruggle 17:10:21 172 68 2.53 18 5. Captain (CPT) 37(37)
Training Training Crysis PowerStruggle 09:23:05 34 45 0.76 8 4. Lieutenant (LT) 22(22)
Excavation Excavation Crysis InstantAction 01:44:45 15 7 2.14 4 4. Lieutenant (LT) 2(2)
Terminal Terminal Crysis InstantAction 03:33:42 34 2 17 6 7. Colonel (COL) 4(4)
Crossroads Crossroads Crysis PowerStruggle 21:42:51 189 144 1.31 21 8. General (GEN) 49(49)
Coast Coast Crysis InstantAction 00:15:48 15 7 2.14 4 4. Lieutenant (LT) 1(1)
Tarmac Tarmac Crysis PowerStruggle 39:20:11 178 138 1.29 22 8. General (GEN) 46(43)
Battleground Battleground Crysis InstantAction 05:23:00 21 9 2.33 4 4. Lieutenant (LT) 6(6)
Peak Peak Crysis InstantAction 00:39:13 56 35 1.6 6 3. Sergeant (SGT) 2(2)
Terminal Terminal Crysis TeamInstantAction 01:40:01 13 11 1.18 0 1. Private (PVT) 3(3)
Excavation Excavation Crysis TeamInstantAction 00:05:46 0 0 0 0 1. Private (PVT) 1(1)
Treehouse Treehouse Crysis TeamInstantAction 00:36:25 19 5 3.8 3 1. Private (PVT) 1(1)
Stranded Stranded Crysis TeamInstantAction 03:44:40 16 24 0.67 1 1. Private (PVT) 3(3)
Coast Coast Crysis TeamInstantAction 01:38:32 5 4 1.25 0 3. Sergeant (SGT) 3(3)
Steel Mill Steel Mill Crysis TeamInstantAction 03:34:05 29 21 1.38 3 1. Private (PVT) 5(4)
Graveyard Graveyard Crysis TeamInstantAction 03:21:24 20 32 0.63 0 1. Private (PVT) 5(5)
Battleground Battleground Crysis TeamInstantAction 29:37:23 79 33 2.39 12 1. Private (PVT) 17(17)
Armada Armada Crysis TeamInstantAction 03:47:31 0 0 0 0 1. Private (PVT) 2(2)
Outpost Outpost Crysis TeamInstantAction 00:31:49 10 16 0.63 0 1. Private (PVT) 2(2)
Quarry Quarry Crysis TeamInstantAction 00:31:06 2 0 2 1 1. Private (PVT) 2(2)

Crysis Medals von -=NamCigam=-

Gold Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 18x
Silver Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 17x
Bronze Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 11x
Extreme Combat Medal
Bonus Punkte: +1000
Fortschritt: 70.64%
PowerStruggle Medal
Bonus Punkte: +500
Fortschritt: 66.31%
InstantAction Medal
Bonus Punkte: +300
Fortschritt: 59.2%
TeamInstantAction Medal
Bonus Punkte: +400
Fortschritt: 54.83%

Crysis Pins von -=NamCigam=-

Combat Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 17x
Long Round Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 337x
Headshot Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 1x
Looser Pin
Bonus Punkte: +0
Nie erworben
PS Rank Pin
Bonus Punkte: +25
Erworben: 68x
PS Super Rank Pin
Bonus Punkte: +100
Erworben: 19x
Custommap Pin
Bonus Punkte: +20
Erworben: 11x