Battlefield2Battlefield2142Crysis
HomeStatistikenCrysis Stats Rangliste
ÜbersichtRanglisteKarten Stats
Location: test-de.crystats.com » Statistiken » --CoP--DMC_RULEZ
CryStats Test ist zur Zeit pausiert, Probier OMG! Stats mit Crysis Wars EX aus.
Stats Übersicht Runden
--CoP--DMC_RULEZ #271 Crysis Spieler Statistiken

Allgemeine Crysis Stats

Weltrang 271
Punkte 44503
Ausz. Punkte 40265 (90.48%)
Runden 590
Zeit 925:07:21
Kills 43290
Deaths 10001
K/D Ratio 4.329
Kopfschüsse 11071
Letztes Spiel 23.06.2009 21:05:53
Letztes Update 23.06.2009 21:19:35
Erstes Spiel 03.07.2008 15:09:26

Crysis Ranking Grafik

Crysis Stats Player Rank of --CoP--DMC_RULEZ

Crysis Stats History Graph von --CoP--DMC_RULEZ

Stats pro Minute / pro Runde

Punkte pro Minute 0.802
Punkte pro Runde 75.429
Kills pro Minute 0.78
Kills pro Runde 73.373
Deaths pro Minute 0.18
Deaths pro Runde 16.951
Kopfschüsse pro Minute 0.199
Kopfschüsse pro Runde 18.764

Sonstige Crysis Stats

Stunden pro Tag 2.604
Runden pro Tag 1.661
Auszeichnungen 1324
CryStats Spieler ID 157563

Spieldaten von --CoP--DMC_RULEZ

Spiel(Mod) GameMode Zeit Kills Deaths K/D Ratio Kopfschüsse Max Rang Sitzungen(Runden)
Crysis 925:07:21 43290 10001 4.33 11071 8. General (GEN) 687(590)
Crysis InstantAction 01:28:34 70 46 1.52 7 1. Private (PVT) 4(4)
Crysis PowerStruggle 899:20:56 42926 9780 4.39 11039 8. General (GEN) 655(560)
Crysis TeamInstantAction 24:17:51 294 175 1.68 25 2. Corporal (CPL) 28(26)

Crysis Karten Statistiken von --CoP--DMC_RULEZ

Name Spiel(Mod) GameMode Zeit Kills Deaths K/D Ratio Kopfschüsse Max Rang Sitzungen(Runden)
Plantation Plantation Crysis PowerStruggle 01:00:43 6 15 0.4 0 4. Lieutenant (LT) 2(2)
Shore Shore Crysis PowerStruggle 07:12:59 42 32 1.31 6 5. Captain (CPT) 10(9)
Outpost Outpost Crysis InstantAction 00:13:36 19 16 1.19 0 1. Private (PVT) 1(1)
Mesa Mesa Crysis PowerStruggle 772:01:43 42327 9297 4.55 10970 8. General (GEN) 589(516)
Refinery Refinery Crysis PowerStruggle 06:16:50 74 104 0.71 13 6. Major (MAJ) 9(7)
Steel Mill Steel Mill Crysis InstantAction 00:24:55 4 4 1 1 1. Private (PVT) 1(1)
Beach Beach Crysis PowerStruggle 09:38:31 95 28 3.39 6 8. General (GEN) 6(5)
Armada Armada Crysis InstantAction 00:24:58 0 0 0 0 1. Private (PVT) 1(1)
Quarry Quarry Crysis InstantAction 00:25:05 47 26 1.81 6 1. Private (PVT) 1(1)
Desolation Desolation Crysis PowerStruggle 02:14:58 75 35 2.14 8 4. Lieutenant (LT) 5(5)
Training Training Crysis PowerStruggle 03:45:58 18 15 1.2 2 6. Major (MAJ) 4(4)
Crossroads Crossroads Crysis PowerStruggle 02:48:48 32 28 1.14 4 5. Captain (CPT) 5(5)
NesHem NesHem Crysis PowerStruggle 02:54:38 6 13 0.46 1 4. Lieutenant (LT) 4(3)
Impact Impact Crysis PowerStruggle 00:43:24 19 7 2.71 0 6. Major (MAJ) 1(1)
Tarmac Tarmac Crysis PowerStruggle 10:09:50 123 37 3.32 8 6. Major (MAJ) 14(14)
Excavation Excavation Crysis TeamInstantAction 00:06:45 26 15 1.73 2 1. Private (PVT) 2(2)
Xi4Mesa Xi4Mesa Crysis PowerStruggle 00:39:05 5 10 0.5 0 4. Lieutenant (LT) 1(1)
Stranded Stranded Crysis TeamInstantAction 00:00:33 0 0 0 0 1. Private (PVT) 1(1)
Coast Coast Crysis TeamInstantAction 08:57:25 58 35 1.66 8 1. Private (PVT) 4(4)
Steel Mill Steel Mill Crysis TeamInstantAction 05:48:38 20 9 2.22 2 1. Private (PVT) 2(2)
Graveyard Graveyard Crysis TeamInstantAction 00:08:46 9 5 1.8 0 1. Private (PVT) 1(1)
Battleground Battleground Crysis TeamInstantAction 05:06:58 86 33 2.61 5 1. Private (PVT) 7(7)
Armada Armada Crysis TeamInstantAction 00:54:02 4 4 1 0 1. Private (PVT) 1(1)
Outpost Outpost Crysis TeamInstantAction 01:12:58 43 31 1.39 3 1. Private (PVT) 4(3)
Peak Peak Crysis TeamInstantAction 01:07:10 35 28 1.25 4 1. Private (PVT) 3(2)
Quarry Quarry Crysis TeamInstantAction 00:07:23 11 12 0.92 1 1. Private (PVT) 1(1)
Aimmapv2 Aimmapv2 Crysis TeamInstantAction 00:05:58 2 3 0.67 0 1. Private (PVT) 1(1)
ghostvillage ghostvillage Crysis TeamInstantAction 00:20:50 0 0 0 0 2. Corporal (CPL) 1(1)
Frost Frost Crysis PowerStruggle 00:31:55 34 17 2 2 7. Colonel (COL) 1(1)
Mesa Enhanced Mesa Enhanced Crysis PowerStruggle 04:03:53 126 69 1.83 9 8. General (GEN) 3(3)
WakeIsland1.35F WakeIsland1.35F Crysis PowerStruggle 00:14:47 0 0 0 0 1. Private (PVT) 1(1)

Crysis Medals von --CoP--DMC_RULEZ

Gold Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 113x
Silver Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 81x
Bronze Star Medal
Bonus Punkte: +10
Erworben: 48x
Extreme Combat Medal
Bonus Punkte: +1000
Erworben: 4x
PowerStruggle Medal
Bonus Punkte: +500
Erworben: 4x
InstantAction Medal
Bonus Punkte: +300
Fortschritt: 2.81%
TeamInstantAction Medal
Bonus Punkte: +400
Fortschritt: 57.35%

Crysis Pins von --CoP--DMC_RULEZ

Combat Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 85x
Long Round Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 393x
Headshot Pin
Bonus Punkte: +10
Erworben: 33x
Looser Pin
Bonus Punkte: +0
Nie erworben
PS Rank Pin
Bonus Punkte: +25
Erworben: 375x
PS Super Rank Pin
Bonus Punkte: +100
Erworben: 170x
Custommap Pin
Bonus Punkte: +20
Erworben: 18x